På denne side finder du en oversigt over alle tidszoner i hele verden.
Internationale tidszoner
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | -10:00 | Ingen sommertid |
![]() | -09:30 | Ingen sommertid |
![]() | -09:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
CST | -06:00 | Ingen sommertid |
CDT | -05:00 | Ingen sommertid |
WEST | +01:00 | Ingen sommertid |
IST | +02:00 | Ingen sommertid |
CET | +01:00 | Ingen sommertid |
NZST | +12:00 | Ingen sommertid |
WET | +00:00 | Ingen sommertid |
SST | -11:00 | Ingen sommertid |
ChST | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
KST | +08:30 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
SAST | +02:00 | Ingen sommertid |
EAT | +03:00 | Ingen sommertid |
IST | +02:00 | Ingen sommertid |
GMT | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:30 | Ingen sommertid |
![]() | +10:30 | Ingen sommertid |
NZDT | +13:00 | Ingen sommertid |
![]() | -02:30 | Ingen sommertid |
![]() | -03:30 | Ingen sommertid |
AST | -04:00 | Ingen sommertid |
EDT | -04:00 | Ingen sommertid |
EST | -05:00 | Ingen sommertid |
PST | -08:00 | Ingen sommertid |
PDT | -07:00 | Ingen sommertid |
MDT | -06:00 | Ingen sommertid |
MST | -07:00 | Ingen sommertid |
EET | +02:00 | Ingen sommertid |
EEST | +03:00 | Ingen sommertid |
CAT | +02:00 | Ingen sommertid |
WAT | +01:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Europa
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | -1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | -1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | -1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
CEST | +02:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Afrika
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +01:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | + 1 time |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +01:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Amerika
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | -09:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +00:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -02:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -02:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | + 1 time |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -01:00 | + 1 time |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -02:30 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -03:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -04:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -07:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Asien
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:30 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +04:30 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:45 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:30 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +02:00 | + 1 time |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:30 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:30 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Australien
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +10:30 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:30 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +09:30 | Ingen sommertid |
![]() | +08:45 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 (Nu: Sommertid) | + 0.50,5 timer |
![]() | +11:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
Tidszoner i Stillehavet
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +13:00 | Ingen sommertid |
![]() | +13:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +13:45 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | -05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +13:00 | Ingen sommertid |
![]() | +13:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | -06:00 | Ingen sommertid |
![]() | -09:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | -10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +14:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | -09:30 | Ingen sommertid |
![]() | -11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | -11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | -11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +09:00 | Ingen sommertid |
![]() | -08:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | -10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | -10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +13:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
![]() | +12:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Det Indiske Ocean
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:00 | Ingen sommertid |
![]() | +07:00 | Ingen sommertid |
![]() | +06:30 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +05:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
![]() | +03:00 | Ingen sommertid |
![]() | +04:00 | Ingen sommertid |
Tidszoner i Antarktis
Tidszone | UTC | Sommertid |
---|---|---|
Antarctica/Casey | +11:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/Davis | +07:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | Ingen sommertid |
![]() | +11:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
Antarctica/Mawson | +05:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/McMurdo | +13:00 (Nu: Sommertid) | + 1 time |
Antarctica/Palmer | -03:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/Rothera | -03:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/Syowa | +03:00 | Ingen sommertid |
Antarctica/Troll | +00:00 | -2 timer |
Antarctica/Vostok | +06:00 | Ingen sommertid |