En esta página encontrará un resumen de todas las zonas horarias del mundo.
Husos horarios internacionales
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | -10:00 | Sin horario de verano |
![]() | -09:30 | Sin horario de verano |
![]() | -09:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
CST | -06:00 | Sin horario de verano |
CDT | -05:00 | Sin horario de verano |
WEST | +01:00 | Sin horario de verano |
IST | +02:00 | Sin horario de verano |
CET | +01:00 | Sin horario de verano |
NZST | +12:00 | Sin horario de verano |
WET | +00:00 | Sin horario de verano |
SST | -11:00 | Sin horario de verano |
ChST | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
KST | +08:30 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
SAST | +02:00 | Sin horario de verano |
EAT | +03:00 | Sin horario de verano |
IST | +02:00 | Sin horario de verano |
GMT | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:30 | Sin horario de verano |
![]() | +10:30 | Sin horario de verano |
NZDT | +13:00 | Sin horario de verano |
![]() | -02:30 | Sin horario de verano |
![]() | -03:30 | Sin horario de verano |
AST | -04:00 | Sin horario de verano |
EDT | -04:00 | Sin horario de verano |
EST | -05:00 | Sin horario de verano |
PST | -08:00 | Sin horario de verano |
PDT | -07:00 | Sin horario de verano |
MDT | -06:00 | Sin horario de verano |
MST | -07:00 | Sin horario de verano |
EET | +02:00 | Sin horario de verano |
EEST | +03:00 | Sin horario de verano |
CAT | +02:00 | Sin horario de verano |
WAT | +01:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios en Europa
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | -1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | -1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | -1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
CEST | +02:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios en África
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +01:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | + 1 hora |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +01:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios en América
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | -09:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +00:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -02:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -02:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | + 1 hora |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -01:00 | + 1 hora |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -02:30 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -03:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -04:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -07:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios en Asia
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:30 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +04:30 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:45 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:30 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +02:00 | + 1 hora |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:30 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:30 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios en Australia
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +10:30 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:30 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +09:30 | Sin horario de verano |
![]() | +08:45 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 (Ahora: Horario de verano) | + 0.50,5 horas |
![]() | +11:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
Husos horarios del Pacífico
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +13:00 | Sin horario de verano |
![]() | +13:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +13:45 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | -05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +13:00 | Sin horario de verano |
![]() | +13:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | -06:00 | Sin horario de verano |
![]() | -09:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | -10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +14:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | -09:30 | Sin horario de verano |
![]() | -11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | -11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | -11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +09:00 | Sin horario de verano |
![]() | -08:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | -10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | -10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +13:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
![]() | +12:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios del Océano Índico
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:00 | Sin horario de verano |
![]() | +07:00 | Sin horario de verano |
![]() | +06:30 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +05:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
![]() | +03:00 | Sin horario de verano |
![]() | +04:00 | Sin horario de verano |
Husos horarios de la Antártida
Zona horaria | UTC | Horario de verano |
---|---|---|
Antarctica/Casey | +11:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/Davis | +07:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | Sin horario de verano |
![]() | +11:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
Antarctica/Mawson | +05:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/McMurdo | +13:00 (Ahora: Horario de verano) | + 1 hora |
Antarctica/Palmer | -03:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/Rothera | -03:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/Syowa | +03:00 | Sin horario de verano |
Antarctica/Troll | +00:00 | -2 horas |
Antarctica/Vostok | +06:00 | Sin horario de verano |