Sur cette page, tu trouveras un aperçu de tous les fuseaux horaires du monde.
Fuseaux horaires internationaux
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | -10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -09:30 | Aucune heure d'été |
![]() | -09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
CST | -06:00 | Aucune heure d'été |
CDT | -05:00 | Aucune heure d'été |
WEST | +01:00 | Aucune heure d'été |
IST | +02:00 | Aucune heure d'été |
CET | +01:00 | Aucune heure d'été |
NZST | +12:00 | Aucune heure d'été |
WET | +00:00 | Aucune heure d'été |
SST | -11:00 | Aucune heure d'été |
ChST | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
KST | +08:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
SAST | +02:00 | Aucune heure d'été |
EAT | +03:00 | Aucune heure d'été |
IST | +02:00 | Aucune heure d'été |
GMT | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:30 | Aucune heure d'été |
NZDT | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -02:30 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:30 | Aucune heure d'été |
AST | -04:00 | Aucune heure d'été |
EDT | -04:00 | Aucune heure d'été |
EST | -05:00 | Aucune heure d'été |
PST | -08:00 | Aucune heure d'été |
PDT | -07:00 | Aucune heure d'été |
MDT | -06:00 | Aucune heure d'été |
MST | -07:00 | Aucune heure d'été |
EET | +02:00 | Aucune heure d'été |
EEST | +03:00 | Aucune heure d'été |
CAT | +02:00 | Aucune heure d'été |
WAT | +01:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires en Europe
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
CEST | +02:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires en Afrique
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | + 1 heure |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | + 1 heure |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +01:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires en Amérique
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | -09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -02:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +00:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -02:30 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires en Asie
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:45 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires en Australie
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +10:30 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:30 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
![]() | +09:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +08:45 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 0.50,5 heure |
![]() | +11:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
![]() | +08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
Fuseaux horaires dans l'océan Pacifique
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +13:45 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +14:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -09:30 | Aucune heure d'été |
![]() | -11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +09:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -08:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | -10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +13:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +12:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires dans l'océan Indien
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +07:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +06:30 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +05:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +03:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +04:00 | Aucune heure d'été |
Fuseaux horaires dans l'Antarctique
Fuseau horaire | UTC | Heure d'été |
---|---|---|
Antarctica/Casey | +11:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Davis | +07:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | Aucune heure d'été |
![]() | +11:00 (Maintenant : L'heure d'été) | + 1 heure |
Antarctica/Mawson | +05:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/McMurdo | +13:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Palmer | -03:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Rothera | -03:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Syowa | +03:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Troll | +02:00 | Aucune heure d'été |
Antarctica/Vostok | +06:00 | Aucune heure d'été |