Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Alexander Selkirk? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Alexander Selkirk
Alexander Selkirk ist ein Kreuzfahrthafen in Chile.
Land: | Chile |
Landessprache: | Spanisch |
Währung: | Chilenischer Peso (CLP) |
Kreuzfahrt Alexander Selkirk
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Alexander Selkirk
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Alexander Selkirk? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Alexander Selkirk zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Alexander Selkirk anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Do, 28. März 2024 | Seabourn Pursuit Seabourn 4. Tag der 37-tägigen Kreuzfahrt Inselwelten der Südsee ab 23698 Euro buchen | 08:00 | 17:00 |
Mo, 14. Oktober 2024 | Seabourn Pursuit Seabourn 18. Tag der 21-tägigen Kreuzfahrt Süd-Pazifik Kreuzfahrt ab Papeete bis San Antonio ab 16499 Euro buchen | 07:00 | 17:00 |
Di, 15. Oktober 2024 | Seabourn Pursuit Seabourn 38. Tag der 41-tägigen Kreuzfahrt Süd-Pazifik Kreuzfahrt ab Guam bis San Antonio ab 30199 Euro buchen | 07:00 | 17:00 |
Mo, 04. November 2024 | Silver Cloud Silversea 21. Tag der 24-tägigen Kreuzfahrt Süd-Pazifik Kreuzfahrt ab Papeete bis Valparaíso / Santiago de Chile ab 25000 Euro buchen | 12:30 | 20:00 |
Di, 05. November 2024 | Silver Cloud Silversea 73. Tag der 76-tägigen Kreuzfahrt Weltreise Kreuzfahrt ab Fremantle / Perth bis Valparaíso / Santiago de Chile ab 89700 Euro buchen | 12:30 | 20:00 |
Do, 03. April 2025 | Silver Cloud Silversea 4. Tag der 50-tägigen Kreuzfahrt Südsee Kreuzfahrt ab Valparaíso / Santiago de Chile bis Lautoka ab 25400 Euro buchen | 06:00 | 11:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Robinson Crusoe (178 km)
Talcahuano (768 km)
San Antonio (846 km)
Valparaíso (851 km)
Isla Chanaral (1018 km)
Puerto Montt (1099 km)
Isla Pan de Azúcar (1285 km)
Puerto Chacabuco (1466 km)
Antofagasta (1509 km)
Laguna San Rafael (1524 km)