Du interessierst dich für eine Kreuzfahrt nach Portoferraio? Auf dieser Seite findest Du alle wichtigen Infos zum Hafen, zu Landausflügen und Sehenswürdigkeiten.
Der Kreuzfahrthafen Portoferraio
Portoferraio ist ein Kreuzfahrthafen in Italien.
Land: | Italien |
Landessprache: | Italienisch |
Währung: | Euro (EUR) |
Kreuzfahrt Portoferraio
Schiffsradar: Kreuzfahrtschiffe in Portoferraio
Welche Kreuzfahrschiffe kommen in den nächsten Wochen und Monaten nach Portoferraio? Unser Fahrplan für Kreuzfahrtschiffe im Hafen von Portoferraio zeigt alle Ankunfts- und Abfahrtsdaten und listet alle Schiffe auf, die Portoferraio anlaufen oder von dort abfahren. Um die vollständige Reiseroute und Preise zu sehen, folge einfach dem entsprechenden Link.
Datum | Schiff | Ankunft | Abfahrt |
---|---|---|---|
Mi, 15. Mai 2024 | Vasco da Gama Mystic Cruises 5. Tag der 9-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab/bis Valletta ab 1199 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Mo, 20. Mai 2024 | Silver Whisper Silversea 3. Tag der 10-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Civitavecchia / Rom bis Nizza ab 7200 Euro buchen | 08:00 | 18:30 |
Di, 28. Mai 2024 | Royal Clipper Star Clippers 4. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Cannes bis Civitavecchia / Rom ab 2430 Euro buchen | ||
Mi, 29. Mai 2024 | Artania Phoenix 2. Tag der 18-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Savona bis Bremerhaven ab 2699 Euro buchen | 08:00 | 14:00 |
So, 02. Juni 2024 | Star Flyer Star Clippers 2. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Civitavecchia / Rom bis Cannes ab 2164 Euro buchen | ||
Mo, 03. Juni 2024 | MS EUROPA Hapag-Lloyd Cruises 9. Tag der 13-tägigen Kreuzfahrt Bella Italia – Bella Vita ab 6730 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Mo, 10. Juni 2024 | Star Flyer Star Clippers 3. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Ligurische Route ab 2164 Euro buchen | ||
Fr, 21. Juni 2024 | Star Flyer Star Clippers 7. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Traumreise von Cannes nach Civitavecchia ab 2164 Euro buchen | ||
So, 30. Juni 2024 | Seabourn Ovation Seabourn 9. Tag der 31-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Lissabon bis Civitavecchia / Rom ab 14999 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
So, 14. Juli 2024 | Star Flyer Star Clippers 2. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Mediterrane Inselträume ab 2165 Euro buchen | ||
Mi, 17. Juli 2024 | Royal Clipper Star Clippers 2. Tag der 5-tägigen Kreuzfahrt Kurztrip nach Frankreich ab/bis Civitavecchia ab 1345 Euro buchen | ||
So, 28. Juli 2024 | Royal Clipper Star Clippers 2. Tag der 4-tägigen Kreuzfahrt Kurzreise Italien ab 1008 Euro buchen | ||
Mo, 29. Juli 2024 | Star Flyer Star Clippers 3. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Ligurische Route ab 2164 Euro buchen | ||
Do, 08. August 2024 | Silver Moon Silversea 14. Tag der 22-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Venedig bis Barcelona ab 13000 Euro buchen | 08:00 | 23:00 |
Fr, 16. August 2024 | Star Flyer Star Clippers 7. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Traumreise von Cannes nach Civitavecchia ab 2164 Euro buchen | ||
Sa, 17. August 2024 | Seabourn Ovation Seabourn 27. Tag der 31-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Civitavecchia / Rom bis Monte Carlo ab 14999 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Sa, 24. August 2024 | Silver Moon Silversea 9. Tag der 22-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Barcelona bis Venedig ab 13600 Euro buchen | 08:00 | 19:00 |
Fr, 06. September 2024 | Seabourn Ovation Seabourn 7. Tag der 23-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Barcelona bis Civitavecchia / Rom ab 9999 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Mo, 09. September 2024 | MS EUROPA 2 Hapag-Lloyd Cruises 9. Tag der 10-tägigen Kreuzfahrt Savoir-Vivre und Dolce Vita ab 6116 Euro buchen | 07:00 | 18:00 |
Do, 12. September 2024 | Royal Clipper Star Clippers 2. Tag der 4-tägigen Kreuzfahrt Italien-Kurzreise ab 1008 Euro buchen | ||
Do, 12. September 2024 | Silver Whisper Silversea 14. Tag der 32-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Venedig bis Lissabon ab 21200 Euro buchen | 08:00 | 19:00 |
Mo, 16. September 2024 | Royal Clipper Star Clippers 3. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Ligurische Route ab 2317 Euro buchen | ||
Mo, 30. September 2024 | Royal Clipper Star Clippers 3. Tag der 8-tägigen Kreuzfahrt Mit der Segelregatta ab/bis Cannes ab 2317 Euro buchen | ||
Mo, 14. Oktober 2024 | Seabourn Sojourn Seabourn 24. Tag der 29-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Dover bis Barcelona ab Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Mo, 28. Oktober 2024 | Seabourn Sojourn Seabourn 3. Tag der 22-tägigen Kreuzfahrt Westliches Mittelmeer Kreuzfahrt ab Monte Carlo bis Lissabon ab 12999 Euro buchen | 08:00 | 18:00 |
Die nächsten Kreuzfahrthäfen
Bastia (72 km)
Porto Santo Stefano (78 km)
St. Florent (85 km)
L’Île Rousse (114 km)
Calvi (130 km)
Marina di Carrara (138 km)
Portovenere (143 km)
Civitavecchia (144 km)
Porto-Vecchio (160 km)
Propriano (163 km)
Ajaccio (163 km)