Auf dieser Seite findest Du eine Übersicht mit allen Zeitzonen weltweit.
Internationale Zeitzonen
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
EET | +02:00 | Keine Sommerzeit |
EEST | +03:00 | Keine Sommerzeit |
CET | +01:00 | Keine Sommerzeit |
CAT | +02:00 | Keine Sommerzeit |
WAT | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -09:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | -09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
CST | -06:00 | Keine Sommerzeit |
CDT | -05:00 | Keine Sommerzeit |
MST | -07:00 | Keine Sommerzeit |
MDT | -06:00 | Keine Sommerzeit |
PST | -08:00 | Keine Sommerzeit |
PDT | -07:00 | Keine Sommerzeit |
EST | -05:00 | Keine Sommerzeit |
EDT | -04:00 | Keine Sommerzeit |
AST | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | -02:30 | Keine Sommerzeit |
NZDT | +13:00 | Keine Sommerzeit |
NZST | +12:00 | Keine Sommerzeit |
IST | +02:00 | Keine Sommerzeit |
WET | +00:00 | Keine Sommerzeit |
WEST | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
GMT | +00:00 | Keine Sommerzeit |
IST | +02:00 | Keine Sommerzeit |
EAT | +03:00 | Keine Sommerzeit |
SAST | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
KST | +08:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
ChST | +10:00 | Keine Sommerzeit |
SST | -11:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in Europa
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
CEST | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in Afrika
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 (Jetzt: Sommerzeit) | -1 Stunde |
![]() | +01:00 (Jetzt: Sommerzeit) | -1 Stunde |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 (Jetzt: Sommerzeit) | -1 Stunde |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +01:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in Amerika
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | -09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 (Jetzt: Sommerzeit) | + 1 Stunde |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -02:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -02:00 | + 1 Stunde |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +00:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -02:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in Asien
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 (Jetzt: Sommerzeit) | -1 Stunde |
![]() | +03:00 (Jetzt: Sommerzeit) | -1 Stunde |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:45 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in Australien
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +10:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:45 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen im Pazifischen Ozean
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +13:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +13:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +13:45 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +13:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +13:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +14:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -09:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | -11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +09:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -08:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | -10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +13:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +12:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen im Indischen Ozean
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +07:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +06:30 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +05:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +03:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +04:00 | Keine Sommerzeit |
Zeitzonen in der Antarktis
Zeitzone | UTC | Sommerzeit |
---|---|---|
Antarctica/Casey | +11:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Davis | +07:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/DumontDUrville | +10:00 | Keine Sommerzeit |
![]() | +11:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Mawson | +05:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/McMurdo | +13:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Palmer | -03:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Rothera | -03:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Syowa | +03:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Troll | +02:00 | Keine Sommerzeit |
Antarctica/Vostok | +06:00 | Keine Sommerzeit |