Feiertage in Schweden
Feiertage Schweden: Gesetzliche & regionale Feiertage 2023. Der nächste landesweite Feiertag in Schweden ist am 07.04.2023: Karfreitag.
Die folgenden Tage sind gesetzliche Feiertage in Schweden. An diesen Tagen wird nicht gearbeitet, viele Geschäfte sind geschlossen oder haben verkürzte Öffnungszeiten.
Feiertage 2023 in Schweden
Datum | Feiertag |
01.01.2023 Sonntag | Neujahrstag (Nyårsdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.01.2023 Freitag | Erscheinung des Herrn (Trettondedag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
07.04.2023 Freitag | Karfreitag (Långfredagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
09.04.2023 Sonntag | Ostersonntag (Påskdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
10.04.2023 Montag | Ostermontag (Annandag påsk) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.05.2023 Montag | Tag der Arbeit (Första maj) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
18.05.2023 Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Kristi himmelsfärdsdag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
28.05.2023 Sonntag | Pfingsten (Pingstdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.06.2023 Dienstag | Nationalfeiertag (Sveriges nationaldag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
22.06.2023 Donnerstag | Mittsommerfest (Midsommar) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.11.2023 Mittwoch | Allerheiligen (Alla helgons dag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
25.12.2023 Montag | Weihnachten (Juldagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
26.12.2023 Dienstag | Zweiter Weihnachtstag (Annandag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
Feiertage 2024 in Schweden
Datum | Feiertag |
01.01.2024 Montag | Neujahrstag (Nyårsdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.01.2024 Samstag | Erscheinung des Herrn (Trettondedag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
29.03.2024 Freitag | Karfreitag (Långfredagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
31.03.2024 Sonntag | Ostersonntag (Påskdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.04.2024 Montag | Ostermontag (Annandag påsk) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.05.2024 Mittwoch | Tag der Arbeit (Första maj) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
09.05.2024 Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Kristi himmelsfärdsdag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
19.05.2024 Sonntag | Pfingsten (Pingstdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.06.2024 Donnerstag | Nationalfeiertag (Sveriges nationaldag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
23.06.2024 Sonntag | Mittsommerfest (Midsommar) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.11.2024 Freitag | Allerheiligen (Alla helgons dag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
25.12.2024 Mittwoch | Weihnachten (Juldagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
26.12.2024 Donnerstag | Zweiter Weihnachtstag (Annandag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
Feiertage 2025 in Schweden
Datum | Feiertag |
01.01.2025 Mittwoch | Neujahrstag (Nyårsdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.01.2025 Montag | Erscheinung des Herrn (Trettondedag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
18.04.2025 Freitag | Karfreitag (Långfredagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
20.04.2025 Sonntag | Ostersonntag (Påskdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
21.04.2025 Montag | Ostermontag (Annandag påsk) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.05.2025 Donnerstag | Tag der Arbeit (Första maj) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
29.05.2025 Donnerstag | Christi Himmelfahrt (Kristi himmelsfärdsdag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
06.06.2025 Freitag | Nationalfeiertag (Sveriges nationaldag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
08.06.2025 Sonntag | Pfingsten (Pingstdagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
24.06.2025 Dienstag | Mittsommerfest (Midsommar) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
01.11.2025 Samstag | Allerheiligen (Alla helgons dag) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
25.12.2025 Donnerstag | Weihnachten (Juldagen) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
26.12.2025 Freitag | Zweiter Weihnachtstag (Annandag jul) Gesetzlicher Feiertag in Schweden (landesweit) |
Häufige Fragen (FAQ)
Wie viele Feiertage gibt es in Schweden?
In Schweden gibt es im Jahr 2023 insgesamt 13 landesweite Feiertage. Davon fallen 3 Feiertage auf einen Montag, 2 fallen auf einen Dienstag, einer fällt auf einen Mittwoch, 2 fallen auf einen Donnerstag, 2 fallen auf einen Freitag und 3 fallen auf einen Sonntag.
Ist heute Feiertag in Schweden?
Nein, heute ist kein Feiertag in Schweden. Der nächste Feiertag ist am 07.04.2023: Karfreitag